Volume utile total 284 l
Capacité utile de la partie réfrigérateur 167 l
Volume utile de la partie congélation 27 l
Volume utile du compartiment de stockage froid 90 l
Tablette divisible
Éclairage LED
Réfrigération rapide
Affichage numérique
TouchControl
Emission sonore de l’air 34 dBA
Zone FreshControl
FlexBox
SoftTelescope
ClimateControl
Partie réfrigération
Plateaux à œufs nombre d’œufs 12
Étagères de porte et / ou bacs 5
Plateaux dans la partie réfrigérateur 5
dont réglables 4
Bacs dans la partie réfrigérateur 3
Partie congélateur
Compartiments dans l’espace intérieur 2
Bacs à glaçons
V-Zug Magnum 2 60i Eco – Réfrigérateur Encastré Norme UE 60cm Entièrement Intégré
439,00 € Le prix initial était : 439,00 €.94,99 €Le prix actuel est : 94,99 €.
UGS : 10718087 Catégories : Réfrigérateur encastrables, Réfrigérateur encastré norme UE 60cm entièrement intégré Étiquette : V-Zug
- Service client en ligne, toujours là pour vous.
- Qualité imbattable garantie
- 7 jours de retours sans tracas
- Fait de matériaux respectueux de l'environnement

| Classe énergétique | F, 2021 |
|---|---|
| Technique de fixation | Porte fixe |
| Hauteur d'installation (cm) | 177.20 cm |
| Hauteur d'installation max (cm) | 178.80 cm |
| Largeur d'installation min (cm) | 56.00 cm |
| Largeur d'installation max (cm) | 56.80 cm |
| Profondeur hors tout (cm) | 55.00 cm |
| Hauteur de l'appareil (cm) | 177.0 cm |
| Largeur de l'appareil (cm) | 55.9 cm |
| Profondeur de l'appareil (cm) | 54.4 cm |
| Nombre de portes | 1 |
| Dégivrage congélateur | manuel |
| Forme de construction | encastrable |
| Charnières | à droites/pas réversibles |
| Capacité utile totale | 284.0 l |
| Capacité utile congeler | 27 l |
| Capacité utile réfrigérer | 263 l |
| No Frost | non |
| zone 0 degré | non |
| Éclairage intérieur | oui |
| Tension | 220-240 V |
| Bruit | 34 dB |
| Entièrement intégré | oui |
| Dégivrage réfrigérateur | Automatiquement |
| Distributeur de glaçons | oui |
| Broyeur à glace | non |
| Capacité de surgélation (kg/24h) | 4.0 kg/24h |
| Temps de stockage d´une panne | 17 std |
| Affichage temps résiduel | non |
| Norme | Euro-Norme (60 cm) |
| Consommation d´énergie(par an) | 215 kW.h |
| Alarme | acoustique |
| Affichage numérique | oui |
| Dégivrage autom réfrigerateur | oui |
| Système de refroidissement | compresseur |
| Compartiment de congélation in | Oui |
| Poids (net) | 71.00 kg |
| Distributeur d´eau | non |
| Réglage électr de la tempéra | oui |
| Nombre de tiroirs à légumes | 3 ST |
| Nombre de tablettes en verre | 4 ST |
| Nombre de rayonnages de porte | 5 ST |
| Fonction congélation rapide | non |
| Nom de compartim à clapets | 1 ST |
| Grilles de ventilation incl | non |
| Couleur | Blanc |
| Classe de climat | SN-T |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “V-Zug Magnum 2 60i Eco – Réfrigérateur Encastré Norme UE 60cm Entièrement Intégré” Annuler la réponse
Produits similaires
-64%
-64%
-85%
-82%
-83%
-45%
-20%
-23%




Avis
Il n’y a pas encore d’avis.