Écran graphique en couleurs
Écran tactile avec CircleSlider
Écran personnalisable
Lumière automatique à la fin du programme
Éclairage par LED
Nettoyage facile de la porte grâce au démontage de la porte
SoftOpen et SoftClose
Affichage de l’heure du jour
Fonction minuterie
Chauffage rapide de l’espace de cuisson avec préchauffage
Espace de cuisson en acier inoxydable
EasyCook avec fonctions de filtrage
Capteur de cuisson à 3 points
Livre de recettes inclus
Conseils à domicile gratuits
V-Zug Ideal 60i 5109010015 – Réfrigérateur Encastré Norme UE 60cm Entièrement Intégré
530,00 € Le prix initial était : 530,00 €.92,99 €Le prix actuel est : 92,99 €.
UGS : 10717939 Catégories : Réfrigérateur encastrables, Réfrigérateur encastré norme UE 60cm entièrement intégré Étiquette : V-Zug
- Service client en ligne, toujours là pour vous.
- Qualité imbattable garantie
- 7 jours de retours sans tracas
- Fait de matériaux respectueux de l'environnement

| Classe énergétique | F, 2021 |
|---|---|
| Capacité utile totale | 134.0 l |
| Largeur d'installation min (cm) | 56.00 cm |
| Largeur d'installation max (cm) | 56.80 cm |
| Profondeur hors tout (cm) | 55.00 cm |
| Hauteur de l'appareil (cm) | 87.2 cm |
| Largeur de l'appareil (cm) | 55.9 cm |
| Profondeur de l'appareil (cm) | 54.4 cm |
| Nombre de portes | 1 |
| Entièrement intégré | oui |
| Dégivrage réfrigérateur | Automatiquement |
| Charnières | à droites/pas réversibles |
| Capacité utile congeler | 16 l |
| Capacité utile réfrigérer | 118 l |
| No Frost | non |
| zone 0 degré | non |
| Éclairage intérieur | oui |
| Tension | 220-240 V |
| Poids | 35.80 kg |
| Bruit | 36 dB |
| Dégivrage congélateur | manuel |
| Hauteur d'installation (cm) | 87.40 cm |
| Forme de construction | encastrable |
| Distributeur d´eau | non |
| Poids (net) | 36.00 kg |
| Temps de stockage d´une panne | 13 std |
| Norme | Euro-Norme (60 cm) |
| Consommation d´énergie(par an) | 183 kW.h |
| Affichage numérique | oui |
| Dégivrage autom réfrigerateur | oui |
| Système de refroidissement | compresseur |
| Distributeur de glaçons | non |
| Broyeur à glace | non |
| Réglage électr de la tempéra | oui |
| Nombre de tiroirs à légumes | 0 ST |
| Compartiment de congélation in | Oui |
| Nombre de tablettes en verre | 3 ST |
| Nombre de rayonnages de porte | 3 ST |
| Nombre de places pour bouteill | 0 ST |
| Fonction congélation rapide | non |
| Grilles de ventilation incl | non |
| Cadre décoratif incl. | non |
| Couleur | Blanc |
| Consommation d´énergie | 183.00 kW.h |
| Capacité de surgélation (kg/24h) | 2.0 kg/24h |
| Classe de climat | ST |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “V-Zug Ideal 60i 5109010015 – Réfrigérateur Encastré Norme UE 60cm Entièrement Intégré” Annuler la réponse
Produits similaires
-21%
-64%
-23%
-20%
-64%
-25%
-63%
-29%




Avis
Il n’y a pas encore d’avis.