Cave à vin encastrable avec FlexiFrame et kit Sommelier pour les
Stockage flexible de grandes bouteilles grâce à FlexiFrame Plus
Stockage simultané du vin grâce à des zones de temp. distinctes
Pas d`odeurs dans la zone réfrig. grâce au filtre Active AirClean
La réserve de vin est parfaitement mise en scène : éclairage LED
Avantages
Zones de température
Réglage individuel : vous pouvez entreposer et maintenir à
Protection contre les rayons UV
Une mesure de sécurité utile : le verre de sécurité teinté offre
Téléchargements
Schémas d`encastrement
Miele KWT 6722 IS Weinschrank Rechts – Cave à Vin Encastrables
494,00 € Le prix initial était : 494,00 €.95,99 €Le prix actuel est : 95,99 €.
- Service client en ligne, toujours là pour vous.
- Qualité imbattable garantie
- 7 jours de retours sans tracas
- Fait de matériaux respectueux de l'environnement

| Forme de construction | encastrable |
|---|---|
| Norme | CH-Norme (55 cm) |
| Hauteur d'installation (cm) | 177.20 cm |
| Hauteur d'installation max (cm) | 178.80 cm |
| Largeur d'installation min (cm) | 56.00 cm |
| Largeur d'installation max (cm) | 57.00 cm |
| Profondeur hors tout (cm) | 55.00 cm |
| Hauteur de l'appareil (cm) | 176.9 cm |
| Largeur de l'appareil (cm) | 55.7 cm |
| Profondeur de l'appareil (cm) | 54.0 cm |
| Capacité en bouteilles | 80 ST |
| Classe énergétique | G, 2021 |
| Tension | 230 V |
| Charnières | à droites/ réversibles |
| Bruit | 32 dB |
| Nombre de portes | 1 |
| Dégivrage réfrigérateur | Automatiquement |
| Poids (net) | 49.00 kg |
| Couleur de base | gris |
| Couleur du produit | Gris |
| Capacité utile réfrigérer | 254 l |
| Consommation d´énergie(par an) | 176 kW.h |
| Type de porte | porte verre |
| Nom de zones de température | 2 ST |
| Couleur | Gris |
| Classe de climat | SN |
| Capacité utile totale | 254.0 l |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Miele KWT 6722 IS Weinschrank Rechts – Cave à Vin Encastrables” Annuler la réponse
Produits similaires
-29%
-57%
-35%
-79%
-83%
-79%
-81%
-29%




Avis
Il n’y a pas encore d’avis.