Classe d`efficacité énergétique: A+
Consommation électrique par an: 106 kWh/a
Niveau sonore: 34 dB
Volume util: 46 l
Commande: Écran LC
Commande: Touch-Elektronic
Sécurité enfants
TipOpen
Amortisseur de fermeture: SoftSystem
Froid ventilé
Nombre maximum de bouteilles de Bordeaux de 0,75 l: 18
Montage de la porte: surface plane
Liebherr WKEgw 582 GrandCru – Cave à Vin Encastrables
514,00 € Le prix initial était : 514,00 €.96,99 €Le prix actuel est : 96,99 €.
- Service client en ligne, toujours là pour vous.
- Qualité imbattable garantie
- 7 jours de retours sans tracas
- Fait de matériaux respectueux de l'environnement

| Forme de construction | encastrable |
|---|---|
| Norme | Euro-Norme (60 cm) |
| Hauteur d'installation (cm) | 45.00 cm |
| Largeur d'installation min (cm) | 56.00 cm |
| Profondeur hors tout (cm) | 55.00 cm |
| Hauteur de l'appareil (cm) | 44.8 cm |
| Largeur de l'appareil (cm) | 55.5 cm |
| Profondeur de l'appareil (cm) | 55.0 cm |
| Capacité en bouteilles | 18 ST |
| Classe énergétique | G, 2021 |
| Tension | 220-240 V |
| Bruit | 32 dB |
| Nombre de portes | 1 |
| Poids (net) | 33.00 kg |
| Couleur de base | acier inoxydable |
| Couleur du produit | acier inoxydable |
| Capacité utile réfrigérer | 46 l |
| Consommation d´énergie(par an) | 116 kW.h |
| Alarme | optique/acoustique |
| Affichage numérique | oui |
| Éclairage intérieur | oui |
| Système de refroidissement | compresseur |
| Réglage électr de la tempéra | oui |
| Type de porte | porte verre |
| Nom de zones de température | 1 ST |
| Verrouillable | non |
| Nombre de tablettes | 3 ST |
| Nom de tablettes coulissantes | 2 ST |
| Couleur | Blanc |
| Classe de climat | SN-N-T |
| Capacité utile totale | 46.0 l |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Liebherr WKEgw 582 GrandCru – Cave à Vin Encastrables” Annuler la réponse
Produits similaires
-84%
-78%
-84%
-82%
-80%
-83%
-84%
-82%




Avis
Il n’y a pas encore d’avis.