Psssst – écoutez attentivement : Votre Liebherr est si silencieux que
vous devez vous boucher les oreilles pour l’entendre. Qu’est-ce qui se
cache derrière ? Tous les composants frigorifiques tels que les
compresseurs, les vannes, les ventilateurs et les évaporateurs sont
optimisés et parfaitement adaptés les uns aux autres. Pour que vous
n’entendiez que ce que vous voulez dans votre cuisine.
Liebherr IRSe 4101 Pure – Réfrigérateur Encastré Norme UE 60cm Entièrement Intégré
420,00 € Le prix initial était : 420,00 €.94,99 €Le prix actuel est : 94,99 €.
UGS : 10726663 Catégories : Réfrigérateur encastrables, Réfrigérateur encastré norme UE 60cm entièrement intégré Étiquette : Liebherr
- Service client en ligne, toujours là pour vous.
- Qualité imbattable garantie
- 7 jours de retours sans tracas
- Fait de matériaux respectueux de l'environnement

| Classe énergétique | E, 2021 |
|---|---|
| Nombre de portes | 1 |
| Hauteur d'installation (cm) | 122.00 cm |
| Hauteur d'installation max (cm) | 123.60 cm |
| Largeur d'installation min (cm) | 56.00 cm |
| Largeur d'installation max (cm) | 57.00 cm |
| Profondeur hors tout (cm) | 55.00 cm |
| Hauteur de l'appareil (cm) | 121.8 cm |
| Largeur de l'appareil (cm) | 54.1 cm |
| Tension | 220-240 V |
| Forme de construction | encastrable |
| Entièrement intégré | oui |
| Charnières | à droites/ réversibles |
| Capacité utile totale | 173.0 l |
| Capacité utile congeler | 16 l |
| Capacité utile réfrigérer | 167 l |
| No Frost | non |
| Éclairage intérieur | oui |
| Profondeur de l'appareil (cm) | 54.5 cm |
| Poids | 57.10 kg |
| Système de refroidissement | compresseur |
| Distributeur de glaçons | non |
| Dégivrage réfrigérateur | Automatiquement |
| Poids (net) | 40.90 kg |
| Consommation annuelle d’énergi | 148.90 kW.h |
| Capacité de surgélation (kg/24h) | 2.0 kg/24h |
| Temps de stockage d´une panne | 9 std |
| Consommation d´énergie(par an) | 149 kW.h |
| Affichage numérique | oui |
| Bruit | 35 dB |
| Dégivrage congélateur | automatique |
| Broyeur à glace | non |
| Distributeur d´eau | non |
| Réglage électr de la tempéra | oui |
| Nombre de tiroirs à légumes | 1 ST |
| Nombre de tablettes en verre | 4 ST |
| Nombre de rayonnages de porte | 4 ST |
| Couleur | Blanc |
| Classe de climat | SN-ST |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Liebherr IRSe 4101 Pure – Réfrigérateur Encastré Norme UE 60cm Entièrement Intégré” Annuler la réponse
Produits similaires
-78%
-83%
-78%
-83%
-82%
-79%
-81%
-80%







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.