EasyFresh: Notre compartiment EasyFresh garantit
une fraîcheur semblable à celle du marché à
votre domicile. Qu’il s’agisse de fruits ou de
légumes non emballés, tout est stocké de manière
optimale. Grâce à la fermeture étanche,
l’humidité du compartiment est augmentée par la
présence des aliments, ce qui permet de conserver
la fraîcheur des aliments pendant une période
prolongée.
Liebherr IRe 5100 Pure – Réfrigérateur Encastré Norme UE 60cm Entièrement Intégré
547,00 € Le prix initial était : 547,00 €.93,99 €Le prix actuel est : 93,99 €.
UGS : 10721012 Catégories : Réfrigérateur encastrables, Réfrigérateur encastré norme UE 60cm entièrement intégré Étiquette : Liebherr
- Service client en ligne, toujours là pour vous.
- Qualité imbattable garantie
- 7 jours de retours sans tracas
- Fait de matériaux respectueux de l'environnement

| Classe énergétique | E, 2021 |
|---|---|
| Technique de fixation | Porte fixe |
| Hauteur d'installation (cm) | 177.20 cm |
| Largeur d'installation min (cm) | 56.00 cm |
| Largeur d'installation max (cm) | 57.00 cm |
| Profondeur hors tout (cm) | 55.00 cm |
| Hauteur de l'appareil (cm) | 177.0 cm |
| Largeur de l'appareil (cm) | 55.9 cm |
| Profondeur de l'appareil (cm) | 54.6 cm |
| Nombre de portes | 1 |
| Poids | 54.90 kg |
| Forme de construction | encastrable |
| Charnières | à droites/ réversibles |
| Capacité utile totale | 308.0 l |
| Capacité utile congeler | 309 l |
| Capacité utile réfrigérer | 309 l |
| No Frost | non |
| zone 0 degré | non |
| Éclairage intérieur | oui |
| Tension | 230 V |
| Entièrement intégré | oui |
| Bruit | 35 dB |
| Broyeur à glace | non |
| Distributeur d´eau | non |
| Affichage temps résiduel | non |
| Norme | Euro-Norme (60 cm) |
| Consommation d´énergie(par an) | 114 kW.h |
| Alarme | optique/acoustique |
| Affichage numérique | oui |
| Dégivrage autom réfrigerateur | non |
| Système de refroidissement | compresseur |
| Distributeur de glaçons | non |
| Compartiment de congélation in | Non |
| Poids (net) | 57.00 kg |
| Réglage électr de la tempéra | oui |
| Nombre de tiroirs à légumes | 2 ST |
| Nombre de tablettes en verre | 7 ST |
| Nombre de rayonnages de porte | 4 ST |
| Nombre de places pour bouteill | 0 ST |
| Grilles de ventilation incl | non |
| Cadre décoratif incl. | non |
| Couleur | Blanc |
| Classe de climat | SN-N |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Liebherr IRe 5100 Pure – Réfrigérateur Encastré Norme UE 60cm Entièrement Intégré” Annuler la réponse
Produits similaires
-83%
-84%
-79%
-79%
-83%
-82%
-78%
-83%








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.