Équipement :
-NoFrost
-Touch Swipe-Display
-VarioSpace
-SoftSystem
-SuperSilent
-Smart Device ready
-LED
-Super Frost
Liebherr IFND-3954 – Congélateurs Encastrables Norme UE 60 Cm
529,00 € Le prix initial était : 529,00 €.93,99 €Le prix actuel est : 93,99 €.
UGS : 10759542 Catégories : Congélateurs encastrables, Congélateurs encastrables Norme UE 60 cm Étiquette : Liebherr
- Service client en ligne, toujours là pour vous.
- Qualité imbattable garantie
- 7 jours de retours sans tracas
- Fait de matériaux respectueux de l'environnement

| Classe énergétique | D, 2021 |
|---|---|
| Largeur de l'appareil (cm) | 55.9 cm |
| Tension | 230 V |
| Classe de climat | SN-T |
| Capacité de surgélation (kg/24h) | 10.0 kg/24h |
| No Frost | oui |
| Capacité utile totale | 87.0 l |
| Charnières | à droites/ réversibles |
| Bruit | 34 dB |
| Profondeur de l'appareil (cm) | 54.6 cm |
| Hauteur de l'appareil (cm) | 87.2 cm |
| Profondeur hors tout (cm) | 55.00 cm |
| Largeur d'installation max (cm) | 57.00 cm |
| Largeur d'installation min (cm) | 56.00 cm |
| Hauteur d'installation (cm) | 87.40 cm |
| Norme | Euro-Norme (60 cm) |
| Forme de construction | encastrable |
| Technique de fixation | Porte fixe |
| Fonction congélation rapide | oui |
| Technique porte fixe | oui |
| Entièrement intégré | oui |
| Cadre décoratif incl. | non |
| Grilles de ventilation incl | non |
| Nombre de tiroirs | 4 ST |
| Affich de coupure de courant | non |
| Réglage électr de la tempéra | oui |
| Nombre de portes | 1 |
| Éclairage intérieur | oui |
| Affichage numérique | oui |
| Capacité utile congeler | 87 l |
| Temps de stockage d´une panne | 10 std |
| Poids (net) | 36.90 kg |
| Dégivrage congélateur | automatique |
| Consommation d´énergie | 153.00 kW.h |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Liebherr IFND-3954 – Congélateurs Encastrables Norme UE 60 Cm” Annuler la réponse
Produits similaires
-80%
-79%
-82%
-80%
-81%
-80%
-79%
-82%








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.