Conditions de conservation idéales.
Garde les fruits, légumes, poissons et viandes frais jusqu`à
3 fois plus longtemps. Clayette en verre rétractable pour
faciliter le chargement et le déchargement.
Bosch KIF81PFEO – Réfrigérateur Encastré Norme UE 60cm Entièrement Intégré
583,00 € Le prix initial était : 583,00 €.93,99 €Le prix actuel est : 93,99 €.
UGS : 10666949 Catégories : Réfrigérateur encastrables, Réfrigérateur encastré norme UE 60cm entièrement intégré Étiquette : Bosch
- Service client en ligne, toujours là pour vous.
- Qualité imbattable garantie
- 7 jours de retours sans tracas
- Fait de matériaux respectueux de l'environnement

| Classe énergétique | E, 2021 |
|---|---|
| Forme de construction | encastrable |
| Hauteur d'installation (cm) | 177.50 cm |
| Largeur d'installation min (cm) | 56.00 cm |
| Profondeur hors tout (cm) | 55.00 cm |
| Hauteur de l'appareil (cm) | 177.2 cm |
| Largeur de l'appareil (cm) | 55.8 cm |
| Profondeur de l'appareil (cm) | 54.0 cm |
| Nombre de portes | 1 |
| Entièrement intégré | oui |
| Charnières | à droites/ réversibles |
| Capacité utile totale | 289.0 l |
| Capacité utile réfrigérer | 289 l |
| No Frost | non |
| Éclairage intérieur | oui |
| Tension | 220-240 V |
| Bruit | 37 dB |
| Dégivrage réfrigérateur | Manuellement |
| Compartiment de congélation in | Non |
| Poids (net) | 69.00 kg |
| Consommation annuelle d’énergi | 150.00 kW.h |
| Norme | Euro-Norme (60 cm) |
| Consommation d´énergie(par an) | 150 kW.h |
| Réglage électr de la tempéra | oui |
| Nombre de tiroirs à légumes | 3 ST |
| Nombre de tablettes en verre | 7 ST |
| Nombre de rayonnages de porte | 5 ST |
| Cadre décoratif incl. | non |
| Classe de climat | SN-T |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Bosch KIF81PFEO – Réfrigérateur Encastré Norme UE 60cm Entièrement Intégré” Annuler la réponse
Produits similaires
-79%
-78%
-83%
-20%
-82%
-84%
-68%
-78%








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.